
Elastomero di polietilene clorato per la lavorazione per estrusione con eccellente resistenza chimica e termica
Numero di telefono : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Quantità di ordine minimo : | 1 TONNELLATA | Prezzo : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | borsa 25kg/woven | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione : | 1000 TONNELLATE AL MESE |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | RUNYE |
---|---|---|---|
Numero di modello: | CPE135A |
Informazioni dettagliate |
|||
Aspetto: | Polvere bianca | Contenuto del cloro: | 34±1% |
---|---|---|---|
Durezza shore (A): | ≤65% | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
Allungamento: | ≥600% | resistenza alla trazione: | ≥6.0Mpa |
Volatile: | 0,74% | Setaccio di Residueon (0.9mm): | ≤2.0% |
Viscosità di Mooney: | ≤96ML (1+4) 125℃ | EINECS NO.: | 203-052-4 |
Il numero delle particelle colorate: | ≤60/100g | Densità (25℃): | 1.24g/ml |
Calore di fusione: | ≤ 2.0J/g | ||
Evidenziare: | CBE clorurata 135a del polietilene,polietilene clorurato CBE |
Descrizione di prodotto
La CBE 135A ha esportato resistenza alla lacerazione di impatto Modifier/CAS 63231-66-3 del PVC del grado di Sud-est asiatico a migliore
Descrizione di prodotto
La CBE 135A ha proprietà fisiche multiple con la buona flessibilità a bassa temperatura e la migliore resistenza alla lacerazione. Il suo parametro dissolto è quasi lo stesso del PVC e ha buona affinità con il PVC. Nella giusta circostanza della processione, può formare un interno della composizione nella rete dei prodotti finiti duri del PVC e dare loro il buon normale, la flessibilità a bassa temperatura e la forza d'impatto.
Esempi dell'applicazione:
Pricipalmente usato per la produzione dei profili del PVC, tubatura dell'acqua di U-PVC & tubo per fognatura, linea curva fredda del tubo, bordo di salto del PVC e bordo dell'estrusione del PVC.
Caratteristiche tecniche:
Oggetto | Unità | Indicizzi |
Contenuto del cloro | % | 34±1 |
Calore di fusione | J/g | ≤ 2,0 |
Resistenza alla trazione | Mpa | ≥6.0 |
Setaccio di Residueon (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Durezza shore (A) | % | ≤64 |
Allungamento | % | ≥600 |
Densità (℃ 25) | g/ml | 1,21 |
Viscosità di Mooney | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
Il numero delle particelle colorate | 100g | ≤60 |
Volatile | % | 0,76 |
Stabilità di stoccaggio:
borsa 25kg/woven o come requisito del cliente.
Entri nel vostro messaggio