Numero di telefono : 18039110171 15638856372
L'alto Mw ha clorurato la prestazione stabile d'elaborazione facile del polietilene 135A
| Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA | Prezzo: | $ 700-$ 800 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari: | borsa 25kg/woven | Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 TONNELLATE AL MESE | Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | RUNYE | Numero di modello: | CPE135A |
|
Detail Information |
|||
| Aspetto: | Polvere bianca | Contenuto del cloro: | 34±1% |
|---|---|---|---|
| MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Durezza shore (A): | ≤64% |
| resistenza alla trazione: | ≥6.0Mpa | Volatile: | 0,74% |
| Allungamento: | ≥600% | Setaccio di Residueon (0.9mm): | ≤2.0% |
| Viscosità di Mooney: | ≤96ML (1+4) 125℃ | EINECS NO.: | 203-052-4 |
| Il numero delle particelle colorate: | ≤60/100g | Densità (25℃): | 1.23g/ml |
| Calore di fusione: | ≤ 2.0J/g | ||
| Evidenziare: | gomma clorurata del polietilene,polietilene clorurato CBE |
||
Product Description
La CBE 135A ha esportato resistenza alla lacerazione di impatto Modifier/CAS 63231-66-3 del PVC del grado dell'Africa a migliore
Descrizione di prodotto
Può anche essere descritto dai seguenti termini: Buon flusso, buona resistenza chimica, resistente chimico, alto peso molecolare, alto Mw, gusto basso, buona lavorabilità, elaborazione facile, bassa temperatura resistente, prestazione di bassa temperatura, alta resistenza al calore, resistenza agli'agenti atmosferici termoresistente e buona, tempo resistente, buona resistenza all'azione degli agenti atmosferici, buona flessibilità, flessibile, flessibilità di bassa temperatura.
Esempi dell'applicazione:
CPE135A pricipalmente ha utilizzato in prodotti quali i profili della finestra, tubi, pipefittings, bordo dell'estrusione ed anche utilizzato nei materiali magnetici, quali le strisce di gomma magnetiche e tutto il tipo di magnete appiattito.
Caratteristiche tecniche:
| Oggetto | Unità | Indicizzi |
| Contenuto del cloro | % | 34±1 |
| Calore di fusione | J/g | ≤ 2,0 |
| Resistenza alla trazione | Mpa | ≥6.0 |
| Setaccio di Residueon (0.9mm) | % | ≤2.0 |
| Durezza shore (A) | % | ≤64 |
| Allungamento | % | ≥600 |
| Densità (℃ 25) | g/ml | 1,21 |
| Viscosità di Mooney | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
| Il numero delle particelle colorate | 100g | ≤60 |
| Volatile | % | 0,76 |
Stabilità di stoccaggio:
Dovrebbe essere immagazzinato nei posti freschi ed asciutti con buona ventilazione.